ФРЕЗЕРОВКА | ||||
---|---|---|---|---|
Материал | Толщина материала | |||
1-3 мм | 4-8 мм | 9-12мм | 13- 20 мм | |
Цена за 1 п.м., руб. | ||||
Оргстекло | 14 | 16 | 25 | 50 |
ПВХ | 10 | 16 | 18 | 20 |
Полистирол | 14 | 16 | 20 | - |
Алюминий | 20 | 35 | 50 | 70 |
Литой поликарбонат | 30 | 70 | 120 | - |
Латунь, медь, текстолит | 40 | 80 | 120 | 140 |
Дерево, ДСП, фанера, МДФ | 16 | 16 | 20 | 40 |
Dibond, Alucobond (Композит) | 16 | 30 | - | - |
Создадим макет по вашим эскизам, проконсультируем по видам фрезерования |